Таблица минимальных радиусов изгиба гибких элементов Европласт


Карнизы   Молдинги
артикул мин. R изгиба, м артикул мин. R изгиба, м   артикул мин. R изгиба, м мин. R* изгиба, м
1.50.100 1,6 1.50.143 1,5   1.51.301 0,3 0,6
1.50.103 1,4 1.50.144 3,0   1.51.302 0,5 1,4
1.50.104 1,8 1.50.145 6,0   1.51.303 0,5 1,8
1.50.105 1,6 1.50.146 3,0   1.51.304 0,5 0,9
1.50.107 2,1 1.50.147 3,4   1.51.305 0,3 0,8
1.50.109 3,2 1.50.148 3,0   1.51.306 0,3 0,8
1.50.110 3,6 1.50.150 1,1   1.51.307 0,5 2,6
1.50.111 3,3 1.50.160 1,4   1.51.308 0,9 0,9
1.50.112 1,4 1.50.162 2,9   1.51.309 1,5 1,8
1.50.113 1,8 1.50.163 1,6   1.51.310 0,5 2,7
1.50.114 1,1 1.50.164 3,4   1.51.311 0,5 1,8
1.50.115 1,7 1.50.165 2,5   1.51.312 0,3 0,6
1.50.116 3 1.50.166 2,2   1.51.313 0,5 1,4
1.50.117 3,4 1.50.252 2,5   1.51.314 0,5 1,5
1.50.118 2,5 1.50.168 3   1.51.315 0,5 2,7
1.50.119 1,4 1.50.169 3,0   1.51.316 0,5 2,7
1.50.120 3,5 1.50.170 3   1.51.317 0,3 2,9
1.50.121 1,4 1.50.175 3,3   1.51.318 0,5 1,5
1.50.122 1,1 1.50.176 2   1.51.319 0,4 3,1
1.50.123 1,1 1.50.180 2,5   1.51.320 0,3 2,9
1.50.124 2,0 1.50.209 4,9   1.51.324 0,5 1,4
1.50.125 2,3 1.50.210 4,9   1.51.325 0,3 3,1
1.50.127 1,8 1.50.211 нет   1.51.326 0,5 0,9
1.50.128 2,0 1.50.212 нет   1.51.327 0,5 1,8
1.50.129 1,5 1.50.220 4,9   1.51.328 0,3 0,6
1.50.130 1,1 1.50.221 4,9   1.51.330 0,5 1,4
1.50.131 3,1 1.50.222 4,9   1.51.333 0,5 1,4
1.50.132 3,2 1.50.250 2   1.51.340 0,5 1,8
1.50.133 3,2 1.50.251 1,7   1.51.351 0,5 1,4
1.50.134 3,3 1.50.253 1,8   1.51.352 0,3 0,8
1.50.135 3,3 1.50.254 2,2   1.51.380 1 0
1.50.136 2,3 1.50.255 2,3   1.53.101 0,5
1.50.137 4,9 1.50.256 3,8   1.53.102 0,5
1.50.138 3,7 1.50.257 1,5   1.53.103 0,5
1.50.140 1,4 1.50.258 1,2   1.51.321 0,3 0,8
1.50.141 2,9 1.50.259 1,5   1.51.400 0,3 0,8
1.50.142 3,5 1.50.102 1,8   1.51.401 0,3 0,8
1.50.100 1,8 1.50.106 1,8   1.51.321 0,3 0,8
1.50.139 3 1.50.177 1,8   1.51.350 0,9 2,9
1.50.252 3 1.50.261 4,9  

Гибкие плинтуса
артикул мин. R изгиба, м артикул мин. R изгиба, м
1.53.101 0,5 1.53.102 0,5
1.53.103 0,5